basket
1

Таблиця відповідності розмірів кілець в різних країнах


Стандартними для України є розміри відповідні діаметру кільця
Окружність кільця (охоплення пальця), мм
США
Італія
Діаметр кільця, мм
50,3-51,5 5,5 11 16-16,5
51,5-52,8 6 12 16,5-17
52,8-54 6,5 13,5 17-17,5
54-56,6 7 14,5 17,5-18
56,6-57,8 8 17 18-18,5
57,8-59,1 8,5 19 18,5-19
59,1-60,3 9 20 19-19,5
60,3-61,5 9,5 21 19,5-20
61,5-62,8 10 22 20-20,5
62,8-64,1 10,5 22,5 20,5-21
64,1-65,3 11 23 21-21,5
65,3-66,6 11,5 24 21,5-22
66,6-67,9 12 25 22-22,5
67,9-69,1 12,5 25,5 22,5-23
69,1-71,3 13 26 23-23,5
71,3-72,6 13,5 27 23,5-24
72,6-73,8 14 28 24-24,5
73,8-75,1 14,5 28,5 24,5-25
75,1 15 29 25
facebook
facebook
facebook